![]() |
Les vidéos de nos judokas en compétition |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passage de grade du 30 novembre, des points, des points ...et une belle accrobatie de Philippe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNSS Académique cadets cadettes (Gwénaëlle et Antonin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tournoi de Rouen (Gwénaëlle, Antonin, Maxime) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tournoi de Limoges (Gwen, Maxime, Antonin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katas de Guillaume et Maxime le 23 octobre 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les katas de Gwénaëlle et Antonin le 23 octobre 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Démonstrations à Vallangoujard, Frouville, Génicourt et Ennery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat du Val d'Oise par équipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat d'Ile de France Minimes : Gwénaëlle championne d'Ile de France en - 63 kg, Antonin et Ophélie NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat Ile de France Senior. Christine termine Non classée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tournoi de Fort Boyard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat du Val d'Oise Senior, Christine et Loris, deux engagés, deux titres. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le tournoi de Laval. Gwénaëlle confirme sa bonne année. Les résultats. Son tableau. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le tournoi de Paris Bercy, nos judokas ont apprécié | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les compétitions du mois de février ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soisy 3 février 2008 Les résultats |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les
compétitions du mois de janvier ... |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champagne
sur Oise
Les résultats
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anvers, Belgique 19 janvier 2008 Les résultats |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pont Sainte Maxence, décembre 2007. Vidéo des chutes. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beauchamp Novembre 2007 Les résultats |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||