![]() |
US ENNERY JUDO JU-JITSU
Calendriers
|
|
|||||
| Niveau club | |||||||
| Calendrier de la ligue | |||||||
| du Val d'Oise | Date des championnats du club | ||||||
| Calendrier spécifique benjamins/minimes (il sera complété régulièrement avec les compétitions amicales) | |||||||
| Calendrier spécifique cadets/cadettes | |||||||
| Calendrier spécifique Juniors/seniors | |||||||
| Entraînements benjamins 2, minimes, cadets 1 avec la ligue | |||||||
| Entraînements groupe 95 : cadets 2, juniors, seniors avec la ligue | |||||||
| Planning des salles | |||||||
| Niveau Fédéral | |||||||
| Calendrier national des cadets cadettes | |||||||
| Tournois Labellisés B | |||||||
| Tournois labellisés Juniors | |||||||
. |
|||||||